Contratación pública y transparencia de Arauca, explicada en lenguaje simple. Sigue en qué se está invirtiendo el dinero público y detecta lo que se sale del rango normal.
| Contrato | Sector | Valor | Contratista | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento vial — barrio El Cairo | Infraestructura | $820M | Vías del Llano SAS | En revisión |
| Suministro insumos — hospital regional | Salud | $310M | Med Insumos Ltda | Ejecutado |
| Interventoría alumbrado público | Alumbrado | $95M | Luz Andina SAS | Alerta |
| Dotación escolar zona rural | Educación | $140M | Educa Llano | En curso |
| Mantenimiento parque principal | Infraestructura | $60M | Obras Arauca SAS | Ejecutado |
Un contrato pasa a "alerta" cuando su valor, plazo o contratista se desvían de manera significativa del patrón histórico del mismo tipo de obra. No implica irregularidad por sí solo — implica que merece una mirada ciudadana.
Repórtalo con evidencia. Clara Gestiona hace seguimiento hasta que haya respuesta.
Reportar un contrato