Indicadores del sistema de salud territorial, sin tecnicismos: tiempos de espera, cobertura y fallas reportadas por la ciudadanía.
| EPS | Espera prom. cita general | Quejas activas | Estado |
|---|---|---|---|
| Nueva EPS | 15 días | 18 | Crítico |
| Coosalud | 9 días | 11 | Atención |
| Mutual Ser | 7 días | 6 | Estable |
| Salud Total | 10 días | 9 | Atención |
| Comparta | 6 días | 3 | Estable |
Repórtala en Reporta Arauca para que se sume a este observatorio y a la gestión de Clara.
Reportar falla en salud